Marchés à conquérir : la liste 2025
Produits manufacturés importés en 2025 dont plus de 30 % proviennent d’un seul pays et moins de 30 % de fournisseurs européens ou méditerranéens. Sont listés les produits dont les importations dépassent 5 M€, soit 99 % de la valeur totale.
Source : douanes françaises (DGDDI), importations 2025, nomenclature NC8. Traitement Relocalisations.fr.
Ordinateurs et périphériques 9,4 Md€ · 15 produits, dont 13 au-dessus de 5 M€
| Code NC8 | Produit | Importations 2025 (M€) | Premier fournisseur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 84713000 | Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids <= 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'excl. des unités périphériques) | 4 559 | Chine | 86 % |
| 84733080 | Parties et accessoires pour machines automatiques de traitement de l'information ou pour autres machines du n° 8471, n.d.a. (sauf assemblages électroniques) | 851 | Chine | 35 % |
| 84718000 | Unités de machines automatiques de traitement de l'information (à l'excl. des unités de traitement, unités d'entrée ou de sortie et unités de mémoire) | 848 | Chine | 41 % |
| 84733020 | Assemblages électroniques pour machines automatiques de traitement de l'information ou pour autres machines du n° 8471, n.d.a. | 785 | Chine | 34 % |
| 84433100 | Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de linformation ou à un réseau | 649 | Chine | 40 % |
| 85235110 | Dispositifs de stockage rémanent des données, à base de semi-conducteurs, pour l'enregistrement des données provenant d'une source externe [cartes mémoires ou cartes à mémoire électronique flash], non enregistrés | 499 | Asie | 33 % |
| 85285210 | Moniteurs des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de linformation de la position 8471 (à lexclusion des moniteurs CRT, avec récepteur de télévision) | 355 | Chine | 59 % |
| 84716070 | Unités d'entrée ou de sortie pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter des unités de mémoire sous la même enveloppe (à l'excl. des claviers) | 278 | Chine | 67 % |
| 84433210 | Imprimantes aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de linformation ou à un réseau | 262 | Chine | 40 % |
| 84716060 | Claviers pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter des unités de mémoire sous la même enveloppe | 140 | Chine | 68 % |
| 85286200 | Projecteurs pouvant être directement connectés à une machine automatique de traitement de linformation de la position 8471 et conçus pour être utilisés avec une telle machine (à lexclusion des projecteurs avec récepteur de télévision) | 127 | Chine | 53 % |
| 84717080 | Unités de mémoire à bandes pour machines automatiques de traitement de l'information (sauf unités de mémoire centrales) | 17 | Chine | 47 % |
| 84717030 | Unités de mémoire à disques pour machines automatiques de traitement de l'information, optiques, y.c. magnéto-optiques (lecteurs de CD-ROM p.ex.) (sauf unités de mémoire centrales) | 6 | Chine | 44 % |
Habillement 7,3 Md€ · 79 produits, dont 65 au-dessus de 5 M€
| Code NC8 | Produit | Importations 2025 (M€) | Premier fournisseur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 61103099 | Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf sous-pulls et gilets ouatinés) | 1 101 | Chine | 47 % |
| 61102099 | Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf sous-pulls et gilets ouatinés) | 663 | Asie | 34 % |
| 62024010 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, de poids par unité ? 1 kg (à lexclusion des articles en bonneterie et des costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons) | 627 | Chine | 39 % |
| 61046200 | Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, salopettes à bretelles et shorts, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf slips et culottes et maillots, culottes et slips de bain) | 453 | Asie | 31 % |
| 62034235 | Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de coton, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. d'articles en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés, en tissus dits 'denim' ou en bonneterie et sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles et slips et caleçons) | 415 | Asie | 36 % |
| 61103091 | Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets (sauf sous-pulls et gilets ouatinés) | 243 | Chine | 32 % |
| 61071100 | Slips et caleçons, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets | 229 | Asie | 34 % |
| 62114390 | Vêtements de fibres synthétiques ou artificielles n.d.a., pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie) | 216 | Chine | 44 % |
| 62024090 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, de poids par unité > 1 kg (à lexclusion des articles en bonneterie et des costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons) | 186 | Chine | 56 % |
| 62034290 | Shorts, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf slips et caleçons et maillots, culottes et slips de bain) | 180 | Asie | 37 % |
| 61082200 | Slips et culottes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes | 174 | Chine | 33 % |
| 65050090 | Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis (à l'excl. de ceux en feutre de poils ou de laine et poils, et des articles pour carnaval ou pour animaux, articles ayant le caractère de jouets, casquettes, képis et coiffures simil. comportant une visière) | 172 | Chine | 54 % |
| 62014090 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles, de poids par unité > 1 kg (à lexclusion des articles en bonneterie et des costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons) | 169 | Chine | 41 % |
| 65050030 | Casquettes, képis et coiffures simil. comportant une visière, en bonneterie ou confectionnés à laide de dentelles, feutre ou autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis (sauf ceux ayant le caractère de jouets ou darticles de carnaval) | 165 | Chine | 52 % |
| 61124190 | Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf à teneur en poids en fils de caoutchouc >= 5%) | 157 | Chine | 38 % |
| 62046290 | Shorts, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf slips et vêtements pour le bain) | 133 | Asie | 35 % |
| 61023090 | Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, robes, jupes, jupes-culottes et pantalons) | 131 | Chine | 32 % |
| 62104000 | Vêtements de tissus, autres quen bonneterie, caoutchoutés ou imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de matières plastiques ou dautres substances, pour hommes ou garçonnets (autres que vêtements des types visés dans le nº 6201 et sauf vêtements pour bébés et accessoires du vêtement) | 113 | Chine | 40 % |
| 62092000 | Vêtements et accessoires du vêtement, de coton, pour bébés (à l'excl. de ceux en bonneterie et des bonnets et des couches et langes pour bébés [voir le n° 9619]) | 106 | Asie | 32 % |
| 62105000 | Vêtements de tissus, autres quen bonneterie, caoutchoutés ou imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de matières plastiques ou dautres substances, pour femmes ou fillettes (autres que vêtements des types visés dans le nº 6202 et sauf vêtements pour bébés et accessoires du vêtement) | 102 | Chine | 34 % |
| 61161020 | Gants en bonneterie, imprégnés, enduits, recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec du caoutchouc | 92 | Chine | 47 % |
| 61062000 | Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de corps) | 91 | Chine | 32 % |
| 61083100 | Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts, gilets de corps et déshabillés) | 87 | Asie | 39 % |
| 62033390 | Vestons de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf vêtements de travail, anoraks et articles simil.) | 87 | Chine | 30 % |
| 62114290 | Vêtements de coton n.d.a., pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie) | 84 | Chine | 43 % |
| 61161080 | Mitaines et moufles en bonneterie, imprégnées, enduites, recouvertes de matières plastiques ou de caoutchouc ou stratifiées avec ces mêmes matières, et gants en bonneterie, imprégnés, enduits, recouverts de matières plastiques, ou stratifiés avec ces mêmes matières | 81 | Chine | 40 % |
| 61083200 | Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts, gilets de corps et déshabillés) | 67 | Chine | 53 % |
| 62059010 | Chemises et chemisettes, de lin ou de ramie, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de corps) | 66 | Asie | 43 % |
| 61169300 | Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de fibres synthétiques (sauf imprégnés, enduits, recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières, et sauf pour bébés) | 64 | Chine | 37 % |
| 62160000 | Gants, mitaines et moufles, en tous types de matières textiles (autres qu'en bonneterie et sauf gants pour bébés) | 54 | Chine | 47 % |
| 61113090 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour bébés (sauf gants et bonnets) | 53 | Chine | 65 % |
| 61130090 | Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique ou d'autres substances (sauf bonneterie caoutchoutée et sauf vêtements pour bébés et accessoires du vêtement) | 50 | Chine | 50 % |
| 61072100 | Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf maillots de corps) | 49 | Asie | 39 % |
| 62143000 | Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles simil., de fibres synthétiques (autres qu'en bonneterie) | 46 | Chine | 84 % |
| 61071200 | Slips et caleçons, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets | 45 | Chine | 40 % |
| 61023010 | Manteaux, cabans, capes et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes | 42 | Chine | 44 % |
| 62101092 | Blouses à usage unique, en nontissés, du type utilisé par les patients ou les chirurgiens au cours d'interventions chirurgicales | 40 | Chine | 57 % |
| 61043300 | Vestes en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf anoraks et articles simil.) | 38 | Chine | 57 % |
| 61089200 | Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf gilets de corps, combinaisons et fonds de robe, jupons, slips et culottes, chemises de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets et articles simil.) | 36 | Chine | 68 % |
| 61130010 | Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie caoutchoutées (sauf vêtements pour bébés et accessoires du vêtement) | 33 | Asie | 34 % |
| 62093000 | Vêtements et accessoires du vêtement, de fibres synthétiques, pour bébés (à l'excl. de ceux en bonneterie et des bonnets et des couches et langes pour bébés [voir le n° 9619]) | 31 | Chine | 63 % |
| 62089200 | Gilets de corps, chemises de jour, slips, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambres et articles simil., de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons, fonds de robes, jupons, chemises de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets et articles simil.) | 26 | Chine | 63 % |
| 62149000 | Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles simil., de matières textiles (autres que de laine, poils fins, fibres synthétiques ou artificielles, soie et déchets de soie et autres qu'en bonneterie) | 26 | Asie | 34 % |
| 62113331 | Survêtements de sport (trainings), de fibres synthétiques ou artificielles, avec doublure, dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie) | 24 | Asie | 82 % |
| 62082100 | Chemises de nuit et pyjamas, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps, chemises de jour et déshabillés) | 22 | Asie | 33 % |
| 61033300 | Vestons en bonneterie, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (sauf anoraks et articles simil.) | 20 | Chine | 39 % |
| 62082200 | Chemises de nuit et pyjamas, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps, chemises de jour et déshabillés) | 20 | Chine | 43 % |
| 62034233 | Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de coton, en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés, pour hommes ou garçonnets (sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles et slips et caleçons) | 17 | Asie | 36 % |
| 62071100 | Slips et caleçons, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie) | 17 | Chine | 32 % |
| 62144000 | Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles simil., de fibres artificielles (autres qu'en bonneterie) | 15 | Chine | 78 % |
| 62032380 | Ensembles de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf vêtements de travail, survêtements de sport [trainings], ensembles de ski et maillots, culottes et slips de bain) | 13 | Chine | 80 % |
| 62046259 | Salopettes à bretelles, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf pour le travail) | 12 | Asie | 35 % |
| 61072200 | Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets (sauf maillots de corps) | 12 | Chine | 60 % |
| 62042280 | Ensembles de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf vêtements de travail, survêtements de sport [trainings], ensembles de ski et vêtements de bain) | 11 | Chine | 53 % |
| 61032300 | Ensembles en bonneterie, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (sauf ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain) | 10 | Chine | 63 % |
| 61159691 | Bas pour femmes en bonneterie, de fibres synthétiques (sauf à compression dégressive et à l'excl. des collants [bas-culottes] et bas pour femmes à titre en fils simples < 67 décitex et des mi-bas) | 10 | Chine | 66 % |
| 61042990 | Ensembles en bonneterie, de matières textiles, pour femmes et fillettes (sauf de coton, fibres synthétiques et à l'excl. d'ensembles de ski et maillots, des culottes et slips de bain) autres | 8 | Chine | 75 % |
| 62122000 | Gaines et gaines-culottes en tous types de matières textiles, même élastiques et même en bonneterie (sauf gaines et gaine-culottes entièrement en caoutchouc) | 8 | Chine | 54 % |
| 62042918 | Ensembles de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf vêtements de travail, survêtements de sport [trainings], ensembles de ski et vêtements de bain) | 8 | Chine | 87 % |
| 61042200 | Ensembles en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf ensembles de ski et maillots, culottes et slips de bain) | 7 | Chine | 33 % |
| 62112000 | Combinaisons et ensembles de ski (autres qu'en bonneterie) | 6 | Chine | 33 % |
| 61079900 | Peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (sauf de coton) | 6 | Chine | 73 % |
| 62113342 | Parties inférieures de survêtements de sport (trainings), de fibres synthétiques ou artificielles, avec doublure, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf parties inférieures de survêtements de sport [trainings] dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe) | 5 | Asie | 77 % |
| 61119019 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, de laine ou poils fins, pour bébés (sauf gants et bonnets) | 5 | Chine | 50 % |
| 61169200 | Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de coton (sauf imprégnés, enduits, recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières, et sauf pour bébés) | 5 | Asie | 62 % |
Équipements de communication 7,1 Md€ · 10 produits, dont 10 au-dessus de 5 M€
| Code NC8 | Produit | Importations 2025 (M€) | Premier fournisseur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 85171300 | Téléphones intelligents pour réseaux sans fil | 5 351 | Chine | 64 % |
| 85171400 | Téléphones pour réseaux cellulaires ou pour autres réseaux sans fil (sauf postes téléphoniques dusagers par fil à combinés sans fil, et téléphones intelligents) | 642 | Chine | 96 % |
| 85171800 | Postes téléphoniques d'usagers (à l'excl. des postes téléphoniques d'usagers pour la téléphonie par fil à combinés sans fil ainsi que des téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil) | 501 | Chine | 93 % |
| 85177900 | Parties de postes téléphoniques dusagers, de téléphones pour réseaux cellulaires et dautres réseaux sans fil ainsi que dautres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, dimages ou dautres données, n.d.a. | 264 | Chine | 45 % |
| 85299093 | 97 | Chine | 81 % | |
| 85256000 | Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, incorporant un appareil de réception | 74 | Amérique du Nord | 44 % |
| 85176910 | Visiophones | 54 | Chine | 59 % |
| 85291095 | Réflecteurs d'antennes et autres parties, reconnaissables comme étant utilisés conjointement avec des antennes ou des réflecteurs d'antennes, n.d.a. (à l'excl. des filtres et séparateurs d'antennes) | 52 | Amérique du Nord | 36 % |
| 85258300 | Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes, à vision nocturne tels que spécifiés dans la note 3 de sous-positions au chapitre 85 (sauf ultrarapides et résistant aux rayonnements) | 44 | Chine | 80 % |
| 85291065 | Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de radiotélévision, y.c. celles à incorporer (autres qu'antennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et appareils à installer dans les véhicules automobiles) | 9 | Amérique du Nord | 65 % |
Matériel électrique 5,1 Md€ · 43 produits, dont 32 au-dessus de 5 M€
| Code NC8 | Produit | Importations 2025 (M€) | Premier fournisseur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 85076000 | Accumulateurs au lithium-ion (sauf hors dusage) | 2 789 | Chine | 63 % |
| 85318070 | Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (à lexclusion des panneaux indicateurs avec dispositifs à cristaux liquides ou à diodes émettrices de lumière, des avertisseurs pour la protection contre le vol ou lincendie et dispositifs similaires, des appareils pour les véhicules automobiles, les cycles ou les voies de communication, ainsi que des sonnettes, carillons, avertisseurs et dispositifs similaires) | 466 | Chine | 67 % |
| 85044085 | Onduleurs statiques, puissance <= 7,5 kVA | 317 | Asie | 34 % |
| 85434000 | Cigarettes électroniques et dispositifs de vaporisation électriques personnels similaires | 192 | Chine | 63 % |
| 85395200 | Lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED) | 186 | Chine | 81 % |
| 94054231 | Luminaires et appareils déclairage, conçus pour être utilisés uniquement avec des sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED), en matières plastiques, n.d.a. | 125 | Chine | 78 % |
| 85079080 | Parties d'accumulateurs électriques (à l'excl. des séparateurs) | 123 | Chine | 56 % |
| 85131000 | Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie | 104 | Chine | 72 % |
| 94051990 | Lustres et autres luminaires électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur [à lexclusion de ceux en matières plastiques, en matières céramiques ou en verre, de ceux utilisés pour léclairage des espaces et voies publics et de ceux conçus pour être utilisés uniquement avec des sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED)] | 97 | Chine | 59 % |
| 85016200 | Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs), dune puissance > 75 kVA mais ? 375 kVA (sauf machines génératrices photovoltaïques) | 96 | Amérique du Nord | 81 % |
| 94052990 | Lampes de table, lampes de bureau, lampes de chevet et lampadaires dintérieur, électriques [à lexclusion de ceux en matières plastiques, en matières céramiques ou en verre, et de ceux conçus pour être utilisés uniquement avec des sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED)] | 52 | Chine | 67 % |
| 85075000 | Accumulateurs au nickel-hydrure métallique (sauf hors dusage) | 46 | Chine | 58 % |
| 94054131 | Luminaires et appareils déclairage photovoltaïques, conçus pour être utilisées uniquement avec des sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED), en matières plastiques, n.d.a. | 43 | Chine | 91 % |
| 94052140 | Lampes de table, lampes de bureau, lampes de chevet et lampadaires dintérieur, électriques, conçus pour être utilisés uniquement avec des sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED), en matières plastiques ou en matières céramiques | 42 | Chine | 77 % |
| 94054139 | Luminaires et appareils déclairage photovoltaïques, conçus pour être utilisées uniquement avec des sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED), sans matières plastiques, n.d.a. | 42 | Chine | 73 % |
| 85015350 | Moteurs de traction, puissance > 75 kW | 39 | Chine | 74 % |
| 94054110 | Projecteurs photovoltaïques, conçus pour être utilisés uniquement avec des sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED), n.d.a. | 35 | Chine | 73 % |
| 85437005 | Lecteurs électroniques portatifs à piles servant à lenregistrement et à la reproduction de textes, dimages fixes et de fichiers audio | 31 | Chine | 89 % |
| 94053100 | Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël, conçues pour être utilisées uniquement avec des sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED) | 27 | Chine | 82 % |
| 85437006 | Appareils de traitement de signaux numériques pouvant être connectés à un réseau filaire ou sans fil pour le mixage du son | 23 | Asie | 54 % |
| 94055000 | Appareils d'éclairage non électriques, n.d.a. | 22 | Chine | 67 % |
| 85459090 | Articles en graphite ou autre carbone, pour usages électriques (autres qu'électrodes, balais et résistances chauffantes) | 21 | Amérique du Nord | 54 % |
| 85065030 | Piles et batteries de piles électriques, au lithium, en forme de piles bouton (sauf hors d'usage) | 20 | Chine | 71 % |
| 85018000 | Machines génératrices photovoltaïques à courant alternatif | 15 | Amérique du Nord | 50 % |
| 85022020 | Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion), puissance <= 7,5 kVA | 13 | Chine | 63 % |
| 85437010 | Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire | 12 | Chine | 96 % |
| 94051950 | Lustres et autres luminaires électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, en verre [à lexclusion de ceux conçus pour être utilisés uniquement avec des sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED) et de ceux utilisés pour léclairage des espaces et voies publics] | 11 | Chine | 65 % |
| 85322300 | Condensateurs à diélectrique en céramique, à une seule couche (autres que condensateurs de puissance) | 10 | ND | 60 % |
| 94052150 | Lampes de table, lampes de bureau, lampes de chevet et lampadaires dintérieur, électriques, conçus pour être utilisés uniquement avec des sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED), en verre | 9 | Chine | 74 % |
| 85331000 | Résistances électriques, fixes au carbone, agglomérées ou à couche (non chauffantes) | 9 | ND | 37 % |
| 85437004 | Enregistreurs numériques de données de vol | 7 | Amérique du Nord | 70 % |
| 85151100 | Fers et pistolets à braser électriques | 7 | Chine | 36 % |
Cuir, bagages, chaussures 4,2 Md€ · 26 produits, dont 20 au-dessus de 5 M€
| Code NC8 | Produit | Importations 2025 (M€) | Premier fournisseur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 64041100 | Chaussures de sport, y.c. chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures simil., à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, à dessus en matières textiles | 1 219 | Asie | 43 % |
| 64039993 | Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, dessus en cuir naturel et semelles intérieures d'une longueur >= 24 cm, non reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes (sauf chaussures orthopédiques; chaussures d'intérieur; chaussures des n° 640311 à 640391) | 479 | Asie | 37 % |
| 42029291 | Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport, à surface extérieure en matières textiles | 477 | Chine | 51 % |
| 42029298 | Sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, sacs à provisions, porte-cartes, trousses à outils, boîtes pour bijoux, écrins pour orfèvrerie, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants simil., à surface extérieure en matières textiles (à l'excl. des sacs de voyage, des trousses de toilette, des sacs à dos, des sacs pour articles de sport, des malles, valises, malettes, serviettes, cartables et articles simil., des articles de poche ou de sac à main) | 330 | Chine | 55 % |
| 64029993 | Chaussures, à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, non reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes (sauf couvrant la cheville; chaussures d'intérieur; chaussures orthopédiques; chaussures comportant à l'avant une coquille de protection en métal; chaussures de sport; chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons; chaussures étanches du n° 6401; chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures) | 255 | Asie | 44 % |
| 64029998 | Chaussures, à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour femmes (sauf couvrant la cheville; chaussures d'intérieur; chaussures orthopédiques; chaussures comportant à l'avant une coquille de protection en métal; chaussures de sport; chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons; chaussures étanches du n° 6401; chaussures non reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes; chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures) | 242 | Chine | 55 % |
| 64029996 | Chaussures, à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour hommes (sauf couvrant la cheville; chaussures d'intérieur; chaussures orthopédiques; chaussures comportant à l'avant une coquille de protection en métal; chaussures de sport; chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons; chaussures étanches du n° 6401; chaussures non reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes; chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures) | 205 | Chine | 38 % |
| 64029190 | Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matières plastiques, couvrant la cheville (sauf comportant à l'avant une coquille de protection en métal, chaussures étanches du n° 6401, chaussures d'orthopédie et de sport et chaussures ayant le caractère de jouets) | 193 | Chine | 66 % |
| 64029991 | Chaussures, à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, semelles intérieures de longueur < 24 cm (sauf couvrant la cheville; chaussures d'intérieur; chaussures orthopédiques; chaussures comportant à l'avant une coquille de protection en métal; chaussures de sport; chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons; chaussures étanches du n° 6401; chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures) | 169 | Chine | 49 % |
| 42029219 | Sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, sacs à provisions, porte-cartes, trousses à outils, boîtes pour bijoux, écrins pour orfèvrerie, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras ou armes et contenants simil., à surface extérieure en feuilles de matières plastiques (à l'excl. des sacs de voyage, des trousses de toilette, des sacs à dos, des sacs pour articles de sport, des malles, valises, malettes, serviettes, cartables et articles simil., des articles de poche ou de sac à main ainsi que des contenants pour instruments de musique) | 168 | Chine | 45 % |
| 42021250 | Malles, valises et mallettes, y.c. les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants simil., à surface extérieure en matière plastique moulée | 150 | Chine | 67 % |
| 42021299 | Malles, valises et mallettes, y.c. les mallettes de toilette, et contenants simil., à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles (à l'excl. des mallettes porte-documents et des articles à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matière plastique moulée) | 67 | Chine | 52 % |
| 64041910 | Pantoufles et autres chaussures d'intérieur, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, à dessus en matières textiles (sauf chaussures dites de tennis, de gymnastique, d'entraînement et chaussures simil. ainsi que chaussures ayant le caractère de jouets) | 66 | Chine | 70 % |
| 64029931 | Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique et à dessus en matière plastique, la claque étant constituée de lanières ou comportant une ou plusieurs découpures, hauteur maximale du talon, y.c. la semelle, > 3 cm (sauf à dessus avec lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons) | 57 | Chine | 58 % |
| 64052091 | Pantoufles et autres chaussures d'intérieur, à dessus en matières textiles (sauf à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et sauf chaussures ayant le caractère de jouets) | 45 | Chine | 87 % |
| 64022000 | Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, à dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons (sauf chaussures ayant le caractère de jouets) | 42 | Chine | 59 % |
